| |
|
|
|
|
IRON OXIDE RED
行业:冶金矿产/金属矿产
分类:products|major|iron oixide pigment|Iron Oxide Red
材质:
规格:
产地:贵州
价格:面议
库存:面议
产地:贵州
Product name | Type | colour | Fe2O3 % | OIL Absorption Ml/ 100gMl/ 100g | Res. on 325 mesh % | Water Sol. salts % | H2O % | PH | Tamped Apparent Density, G/CM3 | Particle shape | △Compared | Tinting strength | Full Shade | ZnO Reduction ((1:10) | Iron Oxide red | 100-1 | 
| 
| ≥ 95 | 15-25 | ≤ 0.3 | ≤ 0.5 | ≤ 1.0 | 3-7 | 0.7-1.1 | spherical | ≤ 1 | 95-105 | 100 | 
| 
| ≥ 95 | 15-25 | ≤ 0.3 | ≤ 0.5 | ≤ 1.0 | 3-7 | 0.7-1.1 | spherical | ≤ 1 | 95-105 | JN110 | 
| 
| ≥ 95 | 15-25 | ≤ 0.3 | ≤ 0.5 | ≤ 1.0 | 3-7 | 0.7-1.1 | spherical | ≤ 1 | 95-105 | JY101 | 
| 
| ≥ 95 | 15-25 | ≤ 0.3 | ≤ 0.5 | ≤ 1.0 | 3-7 | 0.7-1.1 | spherical | ≤ 1 | 95-105 | Y101 | 
| 
| ≥ 95 | 15-25 | ≤ 0.3 | ≤ 0.5 | ≤ 1.0 | 3-7 | 0.7-1.1 | spherical | ≤ 1 | 95-105 | 110 | 
| 
| ≥ 95 | 15-25 | ≤ 0.3 | ≤ 0.5 | ≤ 1.0 | 3-7 | 0.7-1.1 | spherical | ≤ 1 | 95-105 | JG101 | 
| 
| ≥ 95 | 15-25 | ≤ 0.3 | ≤ 0.5 | ≤ 1.0 | 3-7 | 0.7-1.1 | spherical | ≤ 1 | 95-105 | JY120 | 
| 
| ≥ 95 | 15-25 | ≤ 0.3 | ≤ 0.5 | ≤ 1.0 | 3-7 | 0.7-1.1 | spherical | ≤ 1 | 95-105 | JS130 | 
| 
| ≥ 95 | 15-25 | ≤ 0.3 | ≤ 0.5 | ≤ 1.0 | 3-7 | 0.7-1.1 | spherical | ≤ 1 | 95-105 | J101 | 
| 
| ≥ 95 | 15-25 | ≤ 0.3 | ≤ 0.5 | ≤ 1.0 | 3-7 | 0.7-1.1 | spherical | ≤ 1 | 95-105 | J130 | 
| 
| ≥ 95 | 15-25 | ≤ 0.3 | ≤ 0.5 | ≤ 1.0 | 3-7 | 0.7-1.1 | spherical | ≤ 1 | 95-105 | JY130 | 
| 
| ≥ 95 | 15-25 | ≤ 0.3 | ≤ 0.5 | ≤ 1.0 | 3-7 | 0.7-1.1 | spherical | ≤ 1 | 95-105 | 130 | 
| 
| ≥ 95 | 15-25 | ≤ 0.3 | ≤ 0.5 | ≤ 1.0 | 3-7 | 0.8-1.1 | spherical | ≤ 1 | 95-105 | 132 | 
| 
| ≥ 95 | 15-25 | ≤ 0.3 | ≤ 0.5 | ≤ 1.0 | 3-7 | 0.8-1.1 | spherical | ≤ 1 | 95-105 | 133 | 
| 
| ≥ 95 | 15-25 | ≤ 0.3 | ≤ 0.5 | ≤ 1.0 | 3-7 | 0.8-1.1 | spherical | ≤ 1 | 95-105 | 138 | 
| 
| ≥ 95 | 15-25 | ≤ 0.3 | ≤ 0.5 | ≤ 1.0 | 3-7 | 0.8-1.1 | spherical | ≤ 1 | 95-105 | 190-6 | 
| 
| ≥ 95 | 15-25 | ≤ 0.3 | ≤ 0.5 | ≤ 1.0 | 3-7 | 0.9-1.2 | spherical | ≤ 1 | 95-105 | 190-2 | 
| 
| ≥ 95 | 15-25 | ≤ 0.3 | ≤ 0.5 | ≤ 1.0 | 3-7 | 0.9-1.2 | spherical | ≤ 1 | 95-105 | 190-1 | 
| 
| ≥ 95 | 15-25 | ≤ 0.3 | ≤ 0.5 | ≤ 1.0 | 3-7 | 1.0-1.4 | spherical | ≤ 1 | 95-105 | 3602 | 
| | ≥ 94 | 15-25 | ≤ 0.4 | ≤ 0.5 | ≤ 1.0 | 3-7 | 1.0-1.3 | spherical | ≤ 1 | 95-105 |


|
|
|